top of page

Wat kost VvE beheer?
Bij Gewoon VVE Beheer zetten we in op openheid en duidelijkheid als het gaat om financiën. We begrijpen dat u als VVE-bestuurder wilt weten waar u aan toe bent en dit aan uw leden wilt uitleggen.
Daarom bieden we heldere tarieven en maatwerkoplossingen die perfect aansluiten bij de behoeften van uw VVE. We bieden volledige transparantie van onze kosten, zoals vermeld in de onderstaande tabel. Al onze diensten omvatten volledig beheer, waaronder financieel, administratief en technisch beheer.
Daarnaast zijn al onze tarieven inclusief BTW. Bij ons weet uw vereniging precies waar u aan toe bent wat betreft de kosten. In de onderstaande tabel vindt u de kosten die voor het jaar 2024/2025 zijn vastgesteld.
Component | Dienst | Per jaar per lid | Per maand per lid | Eenmalige kosten | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Vve bijdrage appartementen | Tot 10 appartementen instap minimaal € 950,- per vve | € 208,33 per jaar minimaal | € 17,36 per maand | € 125,- eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage appartementen | 11 tot 20 appartementen | € 184,32 per jaar | € 15,36 per maand | € 110,- eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage appartementen | 21 tot 45 appartementen | € 154,32 per jaar | € 12,86 per maand | € 105,- eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage appartementen | 46 tot 75 appartementen | € 136,32 per jaar | € 11,36 per maand | € 95,- eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage appartementen | 76 tot 100 appartementen | € 126,32 per jaar | € 10,53 per maand | € 90,-eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage appartementen | Vanaf 100 appartementen | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Vve bijdrage loods/garage | Tot 10 loodsen / garages | € 163,35 per jaar | € 13,61 per maand | € 75,- eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage loods/garage | 11 tot 20 loodsen / garages | € 157,30 per jaar | € 13,11 per maand | € 75,- eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage loods/garage | 21 tot 50 loodsen / garages | € 151,25 per jaar | € 12,60 per maand | € 75,-eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage loods/garage | 51 tot 75 loodsen / garages | € 127,05 per jaar | € 10,59 per maand | € 75,- eenmalige kosten per lid | |
Vve bijdrage loods/garage | Vanaf 75 loodsen / garages | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Vve bijdrage zakelijjk | Winkels en overige | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | |
Addtionele kosten | Extra ledenvergadering, exclusief zaalhuur | € 350,- eenmalig per keer | |||
Addtionele kosten | Extra bouw of bestuursvergadering | € 250,- eenmalig per keer | |||
Addtionele kosten | Begeleiding en aanschrijving | € 1.150,- eenmalig | |||
Addtionele kosten | Fee bij verkoop overdracht van verkoper aan de koper | € 225,- per keer per overdracht | |||
Addtionele kosten | Fee Opvragen VvE stukken notaris en/of makelaar | € 75,- per keer | |||
Addtionele kosten | Setupkosten / oprichten nieuwe vereniging van eigenaren | Vanaf € 1.000,- per aanvraag | |||
Addtionele kosten | Kopiëren per A4 pagina | Inclusief | |||
Addtionele kosten | Postzegel | € 1,75 per stuk | |||
Addtionele kosten | Enveloppe | Inclusief | |||
Addtionele kosten | Arbeid en transport postbatch | 19,50 per keer | |||
Onderhoud | Fee tot opdrachten € 5.000,- | ||||
Onderhoud | Fee opdrachten € 5.000,- tot € 40.000,- | ||||
Onderhoud | Fee opdrachten € 40.000,- tot € 80.000,- | ||||
Onderhoud | Fee opdrachten € 80.000,- tot € 500.000,- | ||||
Onderhoud | Uurtarief onderhoudsmonteur | € 59,50 excl. BTW per uur | |||
Onderhoud | Fee opdrachten vanaf € 500.000,- | ||||
Schade begeleiding | Fee schadebedrag tot € 5.000,- | € 250,- per geval | |||
Schade begeleiding | Fee schadebedrag van € 5.000 tot € 40.000,- | ||||
Schade begeleiding | Fee schadebedrag van € 40.000,- tot € 80.000,- | ||||
Schade begeleiding | Fee schadebedrag van € 80.000,- tot € 500.000,- | ||||
Schade begeleiding | Fee schadebedrag vanaf € 500.000,- | ||||
Vergaderen | Zaalhuur / locatie voor vergaderen | Kostprijs+10% | |||
Vergaderen | Huur kleine vergaderzaal bij ons op kantoor max 8 personen maximaal 2 uur incl. koffie en thee | € 120,00 per keer excl. BTW | |||
Advies | Extern advies op uurbasis | € 125,00 per uur ex. BTW | |||
Advies | Kilometervergoeding per gereden kilometer | € 0,36 per kilometer ex BTW |
bottom of page